VPN Gate 实时的用户数的国家排名

实时的排名由数字的 VPN Gate 用户的国家。

 

我们有 21,632,056,780 VPN 用户来自 239 个国家或地域,从 2013/03/08 至 2026/06/11。
流量通过 VPN 传输总额为 927,388.30 TB。

谢谢你为使用 VPN Gate 世界各地的!

该列表是一个客观的统计,由机器自动生成 日志。对任何特定的国家,我们没有任何意见。

The below ranking is sorted by the amount of traffic.

排行 国家或地区 通信量 用户数
1 Korea Republic of  130,066,075.4 GB  591,542,759
2 Iran (ISLAMIC Republic Of)  98,625,592.0 GB  5,312,509,071
3 Russian Federation  88,283,547.5 GB  1,391,175,467
4 Japan  68,248,005.0 GB  701,037,929
5 United States  53,045,757.3 GB  1,134,449,986
6 Taiwan  50,680,600.4 GB  791,472,207
7 France  46,244,164.6 GB  591,222,397
8 Indonesia  38,520,833.8 GB  892,121,005
9 India  36,059,884.2 GB  772,090,478
10 Viet Nam  29,612,827.3 GB  499,697,829
11 China  29,555,907.3 GB  772,296,362
12 Thailand  19,554,500.6 GB  346,059,355
13 United Arab Emirates  15,667,325.4 GB  517,757,030
14 Hong Kong  14,711,418.6 GB  239,057,458
15 Myanmar  13,043,347.8 GB  224,907,248
16 Philippines  12,902,655.3 GB  317,929,128
17 Malaysia  11,896,542.4 GB  140,469,201
18 Turkmenistan  11,725,195.5 GB  154,942,804
19 Bangladesh  9,484,241.9 GB  387,434,814
20 Ukraine  9,359,155.8 GB  535,909,160
21 Canada  8,104,176.4 GB  83,529,335
22 Saudi Arabia  7,984,648.8 GB  108,745,108
23 Germany  7,873,924.0 GB  245,548,994
24 Turkey  6,743,152.8 GB  98,825,003
25 Singapore  6,679,455.1 GB  409,367,446
26 Iraq  5,667,638.2 GB  224,949,445
27 Australia  5,607,499.0 GB  113,596,029
28 Brazil  5,329,147.5 GB  1,378,452,325
29 United Kingdom  5,254,242.4 GB  128,218,470
30 Lao People's Democratic Republic  4,527,426.9 GB  73,858,184
31 Pakistan  4,388,491.3 GB  104,843,370
32 Nigeria  3,748,679.4 GB  445,914,608
33 Argentina  3,270,413.4 GB  51,363,371
34 Cambodia  3,204,102.2 GB  92,541,260
35 Kenya  3,053,258.3 GB  183,115,874
36 Mexico  2,476,872.4 GB  44,002,478
37 Oman  2,045,869.3 GB  36,692,627
38 Spain  2,015,453.9 GB  22,839,512
39 Netherlands  1,920,820.1 GB  52,118,516
40 Armenia  1,457,067.5 GB  4,884,977
41 Egypt  1,367,281.4 GB  37,654,700
42 Qatar  1,350,520.0 GB  19,056,814
43 Algeria  1,350,065.3 GB  37,065,046
44 Nepal  1,328,663.0 GB  19,704,025
45 Syrian Arab Republic  1,296,605.8 GB  235,547,282
46 Jordan  1,279,308.9 GB  25,375,648
47 Somalia  1,238,860.7 GB  54,753,495
48 Italy  1,234,059.4 GB  15,039,533
49 Kyrgyzstan  1,163,498.2 GB  12,995,583
50 New Zealand  1,136,225.4 GB  15,074,448
51 Sudan  1,102,884.6 GB  40,688,899
52 Macau  1,054,113.0 GB  19,050,097
53 Kazakhstan  1,039,089.3 GB  15,161,309
54 Colombia  1,034,317.6 GB  19,770,816
55 Sweden  1,000,318.4 GB  17,732,558
56 Ghana  956,437.0 GB  56,422,630
57 Cote D'ivoire  942,885.1 GB  11,804,638
58 Austria  929,895.6 GB  14,615,666
59 Venezuela  863,470.6 GB  25,955,480
60 Belarus  833,536.7 GB  21,830,476
61 Chile  824,079.9 GB  14,164,676
62 Romania  789,322.7 GB  14,103,954
63 Peru  774,639.8 GB  10,628,262
64 Ethiopia  754,270.0 GB  39,092,049
65 Mongolia  696,210.4 GB  11,309,990
66 Libyan Arab Jamahiriya  683,075.5 GB  19,228,118
67 Kuwait  678,245.8 GB  10,428,357
68 Gabon  663,685.1 GB  5,631,925
69 Morocco  652,063.1 GB  25,290,616
70 Poland  636,210.2 GB  9,005,095
71 Yemen  597,785.5 GB  20,305,427
72 Azerbaijan  596,024.3 GB  10,535,052
73 Latvia  589,999.7 GB  3,037,266
74 Ecuador  574,152.4 GB  53,669,384
75 Norway  544,944.0 GB  4,719,097
76 Switzerland  520,258.6 GB  37,428,007
77 Palestinian Territory Occupied  500,598.2 GB  12,397,679
78 Belgium  475,199.6 GB  6,421,353
79 South Africa  464,275.3 GB  17,105,573
80 Finland  439,216.6 GB  3,912,475
81 Tanzania United Republic of  427,293.6 GB  10,815,372
82 Afghanistan  424,715.0 GB  15,712,213
83 Israel  405,702.8 GB  9,184,354
84 Uganda  379,095.9 GB  19,205,011
85 Portugal  372,458.0 GB  5,870,557
86 Denmark  331,756.4 GB  3,042,721
87 Lithuania  323,358.9 GB  4,069,343
88 Hungary  322,840.4 GB  4,861,724
89 Czech Republic  320,781.7 GB  4,951,433
90 Georgia  296,361.8 GB  3,552,882
91 Guinea  281,689.0 GB  8,615,754
92 Greece  267,165.0 GB  3,754,197
93 Sri Lanka  260,252.7 GB  6,597,449
94 Bahrain  226,548.6 GB  3,661,093
95 Tunisia  218,022.1 GB  6,081,266
96 Dominican Republic  215,834.1 GB  6,956,642
97 Brunei Darussalam  213,682.1 GB  1,605,866
98 Bulgaria  211,646.2 GB  4,134,369
99 Guatemala  205,278.6 GB  4,406,739
100 Lebanon  203,140.1 GB  9,027,219
101 Uzbekistan  203,070.6 GB  4,120,880
102 Serbia  199,798.0 GB  3,543,818
103 Panama  188,075.4 GB  5,101,703
104 Bolivia  184,494.6 GB  3,239,723
105 Djibouti  163,443.0 GB  4,259,549
106 Paraguay  159,256.9 GB  2,102,488
107 Ireland  137,083.8 GB  2,027,791
108 Slovenia  133,072.3 GB  1,546,837
109 Costa Rica  116,329.3 GB  1,806,353
110 Croatia (LOCAL Name: Hrvatska)  115,500.7 GB  1,154,308
111 Slovakia (SLOVAK Republic)  110,385.4 GB  1,236,249
112 Moldova Republic of  107,353.5 GB  2,746,847
113 Cuba  105,661.4 GB  2,785,315
114 Albania  104,587.0 GB  2,347,634
115 Bosnia and Herzegowina  102,944.2 GB  935,811
116 Mauritius  99,552.7 GB  1,331,649
117 Jamaica  92,377.0 GB  2,099,516
118 Bhutan  81,430.9 GB  1,686,416
119 Estonia  81,347.9 GB  1,059,661
120 Uruguay  78,984.1 GB  1,158,448
121 Luxembourg  61,789.8 GB  1,343,342
122 Honduras  61,364.7 GB  1,414,225
123 Benin  60,724.5 GB  7,044,829
124 Antigua and Barbuda  59,303.5 GB  1,625,369
125 Rwanda  58,807.2 GB  1,803,943
126 Cyprus  55,674.3 GB  7,562,609
127 Togo  53,964.0 GB  1,418,683
128 Maldives  53,104.5 GB  909,635
129 Senegal  53,004.0 GB  1,984,003
130 Guam  51,559.7 GB  986,610
131 Northern Mariana Islands  44,223.5 GB  270,358
132 Trinidad and Tobago  42,238.3 GB  643,673
133 Macedonia  42,094.0 GB  654,330
134 Korea Democratic People's Republic of  39,695.7 GB  299,668
135 Cameroon  37,125.9 GB  3,235,984
136 Timor-leste  34,108.6 GB  743,757
137 Mozambique  33,614.4 GB  2,510,063
138 El Salvador  33,419.4 GB  877,258
139 Fiji  29,877.5 GB  824,554
140 Barbados  28,831.3 GB  352,668
141 Madagascar  28,823.1 GB  758,121
142 Nicaragua  27,262.2 GB  527,147
143 Malta  26,881.8 GB  506,361
144 Puerto Rico  26,353.1 GB  686,593
145 Tajikistan  25,622.6 GB  1,221,290
146 Iceland  25,520.5 GB  768,245
147 Namibia  25,346.7 GB  752,077
148 Palau  24,354.7 GB  192,002
149 Reunion  23,713.6 GB  94,711
150 Seychelles  22,487.3 GB  3,425,543
151 Congo The Democratic Republic of The  21,689.8 GB  1,470,201
152 Chad  21,581.0 GB  4,516,569
153 Angola  21,027.0 GB  794,104
154 Mali  18,567.1 GB  1,072,283
155 Burkina Faso  18,444.8 GB  1,581,049
156 Mauritania  17,839.1 GB  536,488
157 Bahamas  17,838.2 GB  347,562
158 Montenegro  17,778.4 GB  372,046
159 Zambia  16,532.9 GB  663,785
160 Zimbabwe  16,138.2 GB  2,285,297
161 Saint Lucia  15,190.7 GB  185,755
162 Guyana  14,306.3 GB  303,940
163 Papua New Guinea  13,355.9 GB  198,116
164 Malawi  13,353.6 GB  192,742
165 Suriname  11,383.2 GB  312,596
166 Samoa  9,891.4 GB  21,524
167 New Caledonia  9,750.9 GB  128,327
168 Haiti  9,357.4 GB  395,506
169 French Polynesia  9,177.7 GB  187,444
170 Belize  9,007.4 GB  517,067
171 Botswana  8,551.9 GB  193,214
172 Gambia  8,548.6 GB  3,638,743
173 Aruba  8,475.6 GB  94,263
174 Saint Vincent and The Grenadines  7,913.8 GB  100,944
175 Curacao  7,070.2 GB  134,951
176 Liberia  6,596.5 GB  552,326
177 Marshall Islands  6,380.5 GB  60,584
178 South Sudan  6,374.3 GB  344,725
179 Vanuatu  5,547.9 GB  277,993
180 Dominica  5,360.7 GB  295,370
181 Martinique  5,341.1 GB  76,417
182 Equatorial Guinea  5,247.7 GB  317,946
183 Congo  4,584.0 GB  124,523
184 Grenada  3,937.2 GB  88,302
185 Bermuda  3,574.8 GB  20,160
186 Wallis and Futuna Islands  3,563.0 GB  3,955
187 Monaco  3,400.4 GB  37,182
188 Andorra  3,222.3 GB  75,148
189 Guadeloupe  3,175.0 GB  43,751
190 Cape Verde  2,999.9 GB  137,377
191 Comoros  2,945.2 GB  51,576
192 Sierra Leone  2,899.0 GB  111,946
193 Cayman Islands  2,563.2 GB  58,294
194 Tonga  2,357.1 GB  165,034
195 Swaziland  2,313.9 GB  86,070
196 American Samoa  2,250.3 GB  49,469
197 Sint Maarten  2,055.1 GB  52,081
198 Micronesia Federated States of  2,012.9 GB  88,641
199 Burundi  1,984.1 GB  197,078
200 Niger  1,973.8 GB  142,670
201 Solomon Islands  1,972.3 GB  77,179
202 Virgin Islands (U.S.)  1,739.8 GB  21,933
203 Faroe Islands  1,718.9 GB  30,259
204 Greenland  1,613.0 GB  16,434
205 Gibraltar  1,592.9 GB  39,431
206 Turks and Caicos Islands  1,208.3 GB  24,873
207 Virgin Islands (BRITISH)  1,176.1 GB  34,289
208 Lesotho  1,156.7 GB  56,358
209 Jersey  1,016.9 GB  26,707
210 Saint Kitts and Nevis  990.3 GB  14,164
211 Guinea-bissau  743.7 GB  30,882
212 Tuvalu  588.6 GB  14,937
213 Bonaire  573.9 GB  9,829
214 San Marino  522.0 GB  5,275
215 Eritrea  485.7 GB  14,444
216 Isle of Man  328.1 GB  11,990
217 Liechtenstein  308.8 GB  6,548
218 Sao Tome and Principe  269.8 GB  9,871
219 Central African Republic  183.3 GB  18,443
220 Anguilla  167.1 GB  5,322
221 Nauru  151.5 GB  36,577
222 Saint Martin  120.6 GB  5,981
223 Kiribati  98.6 GB  5,516
224 St. Pierre and Miquelon  87.0 GB  773
225 Cook Islands  79.1 GB  1,748
226 British Indian Ocean Territory  65.7 GB  1,737
227 French Guiana  44.9 GB  7,054
228 Guernsey  42.1 GB  14,484
229 Mayotte  38.1 GB  1,864
230 Norfolk Island  26.0 GB  74
231 Tokelau  2.7 GB  33
232 Holy See (VATICAN City State)  2.2 GB  93
233 Saint Barthelemy  1.6 GB  66
234 Niue  0.3 GB  25
235 Montserrat  0.0 GB  4